Kolekcja cały czas się zmienia... coś wylatuje, coś nowego się pojawia .
Lp | nazwa | dojrzewanie | mrozodp | choroby | kolor | typ | smak | jagody | |
1 | A-1704 | 09.21-30 | -24 | wysoka | j | D | slodko-kwas | 22x18mm | |
2 | Achilles, Ахиллес | b.wczesna | 95-105 | -24 | dobra | j | D | Muszkat | 25x20mm |
3 | Agat Doński | 09.01-10 | 115-120 | -25 | wysoka | c | D | neutralny | 22x19mm |
4 | Agrus (o), v-6-2-pk | b.wczesna | 100-115 | -26 | dobra | j | D | muszkat | 25x23mm |
5 | Ajwaz | 09.11-20 | -22 | podwyższ | c | D | zharmoniz | 25x23mm | |
6 | Ajwiengo | 120-130 | -23 | dobra | j | D | zharmoniz | ||
7 | Aladdin | sr.wczesna | Wysoka | róż | D | Muszkat | |||
8 | Alden | 10.01-10 | -25 | wysoka | c | D | _muskat z l.lab | 20mm | |
9 | Aletta (EC 18) | śr.wczesna | -25 | podwyższ | j | P | muszkat | 16mm | |
10 | Alieksa Rannaja (Woroniuka) | wczesna | dobra | j | D | Muszkat | |||
11 | Aloszenkin | 08.21-31 | -26 | wysoka | j | D | zharmoniz | 25x21mm | |
12 | Ałyj -2 | 09.21-30 | 120-130 | -24 | podwyższ | róż | D | prosty | 27x20mm |
13 | Ametyst Nowoczerkasski | wczesna | 115-125 | -25 | wysoka | róż | D | zharmoniz | |
14 | Andriusza, Лора Красная | sr.wczesna | 110-115 | -22 | dobra | c | D | zharmoniz | 32x22mm |
15 | Apollon | 09.21-30 | -25 | wysoka | j | D | 24x22mm | ||
16 | Argo | 08.21-31 | 100-105 | -21 | niska | róż | D | zharmoniz | 30mm |
17 | Arkadia | 09.01-10 | 115-120 | -22 | podwyższ | j | D | zharmoniz | 28x23mm |
18 | Arocznyj | 09.01-10 | 115-120 | -25 | srednia | róż | D | zharmoniz | 24x18mm |
19 | Astra | sr.pozna | 130 | -24 | srednia | c | D | Muszkat | 27x23mm |
20 | Ataman | śr.wczesna | 140-145 | -24 | dobra | róż | D | zharmoniz | 34x24mm |
21 | Atlant Zaporoski | pozny | 123-135 | -22 | podwyższ | róż | D | zharmoniz | 35x23mm |
22 | Aurora | 09.01-10 | -28 | wysoka | j | P | Przecietny | 12mm | |
23 | Azalia (Kapeluszny) | b.wczesna | 100-105 | -25 | dobra | róż | D | zharmoniz | |
24 | Baltica | b.wczesna | -35 | wysoka | c | D | labruska | ||
25 | Bażena (Zagorulko) | wczesna | 110-115 | -21 | srednia | j | D | Muszkat | 36x25mm |
26 | Bełła | wczesna | 115-120 | -24 | Wysoka | j | D | zharmoniz | 35x28mm |
27 | Bianca | 09.21-30 | -25 | podwyższ | j | O | slodko-kwas | 15mm | |
28 | Bieżewyj, Aron? | 09.11-20 | -24 | podwyższ | j | D | przyjemny | 30x22mm | |
29 | Bigas | wczesna | -27 | wysoka | j | O | odmianowy | 18x17mm | |
30 | Błagowiest | wczesna | 115 | -23 | wysoka | j | D | zharmoniz | |
31 | Bogatianowskij | pozny | 125-130 | -23 | dobra | j | D | odmianowy | 35x28mm |
32 | Brigantina | śr.wczesna | 120-130 | -22 | podwyższ | c | D | prosty | 25x23mm |
33 | Canadice | 09.11-20 | -27 | róż | D | labruska | 12mm | ||
34 | Cardinal K-81 | wczesna | -19 | srednia | c | D | Muszkat | ||
35 | Cascade | 09.11-20 | -30 | wysoka | c | P | Przecietny | 12mm | |
36 | Centannial Seedless | wczesna | -16 | niska | j | D | Muszkat | 20x16mm | |
37 | Century | -25 | c | D | |||||
38 | Cieremszyna | wczesna | -23 | wysoka | róż | D | muszkat | 26x24mm | |
39 | Cyca, V-70-90 | 09.21-30 | 120-130 | -22 | srednia | róż | D | prosty | 30x23mm |
40 | Cytrynowy Magaracza | sr.pozna | -25 | wysoka | j | P | cytr-muszkat | ||
41 | Czekoladowa | 08.21-31 | -22 | podwyższ | c | D | muszkat | 22x18mm | |
42 | Dacznyj | 10.11-20 | 135-140 | -25 | wysoka | c | D | zharmoniz | 22x23mm |
43 | Danmarpa Polonia | j | D | ||||||
44 | Diamant | 09.21-30 | -18 | niska | j | D | neutralny | ||
45 | Dołgożdannyj (Zarnica?) | wczesna | 105 | -23 | dobra | j | D | odmianowy | 35x26mm |
46 | Dunav SP-2-2 | wczesna | 115-125 | -23 | podwyższ | róż | D | zharmoniz | 32x26mm |
47 | Elf (Zagorulko) | wczesna | 110-115 | -22 | srednia | j | D | zharmoniz | 36x18mm |
48 | Eliegant Swierchrannij | b.wczesna | -25 | niska | j | D | zharmoniz | 27x20mm | |
49 | Eszter | 09.01-10 | -24 | wysoka | c | D | zharmoniz | 18mm | |
50 | Europlewien V52/46 | 09.01-10 | 115-125 | -23 | wysoka | j | D | zharmoniz | 26x22mm |
51 | Ewa (Эва) | wczesna | 95-105 | -24 | dobra | róż | D | odmianowy | 30x24mm |
52 | Festivee | 10.01-10 | -24 | wysoka | c | D | prosty | 24x19mm | |
53 | Frontenac Griss | -35 | Wysoka | j | P | ||||
54 | Frumoasa Alba | 09.11-20 | -25 | wysoka | j | D | muszkat | 26x24mm | |
55 | FVR-7-9 | sr.wczesna | 118-128 | -25 | srednia | j | D | lekki muskat | 35x31mm |
56 | Galanth | 08.21-31 | -25 | wysoka | c | O | muszkat | ||
57 | Gała | b.wczesna | 110-115 | -23 | wysoka | c | D | zharmoniz | 35x28mm |
58 | Gałachad | wczesna | -25 | dobra | j | D | zharmoniz | 28x22mm | |
59 | Gałbena Nou | 08.11-20 | 105-120 | -25 | wysoka | j | D | muszkat | 24x23mm |
60 | Garmonija, PZKM-11-1 | wczesna | 105-110 | Wysoka | c | D | Muszkat | 29x16mm | |
61 | Garold | b.wczesna | 95-100 | -24 | wysoka | j | D | muszkat | 24x19mm |
62 | Gelios | wczesna | róż | D | Muszkat | ||||
63 | Głasza | wczesna | 115-120 | -25 | dobra | c | D | zharmoniz | 28x25mm |
64 | Goecseji Zamatos | 09.21-30 | -24 | niska | j | O | muszkat | 15mm | |
65 | Gołubok | 09.11-20 | -23 | średnia | c | P | czarna porze | 14mm | |
66 | Gurman (FVKL3-6) Fonarik | wczesna | -24 | dobra | róż | D | muszkat | 25x21mm | |
67 | Gurman Rannij (FVKL1-12) | wczesna | -23 | srednia | róż | D | muszkat | 26x23mm | |
68 | Helikon Muskotaly | wczesna | -19 | srednia | j | D | muszkat | 25x21mm | |
69 | Hibernal | 10.01-10 | -28 | podwyższ | j | P | korzenny | 14mm | |
70 | III – 11/10 | ||||||||
71 | Izjuminka Rannaja | róż | D | ||||||
72 | Jelena | 09.11-20 | -23 | wysoka | j | D | muszkat | 28x22mm | |
73 | JHD | b.wczesna | 100-110 | -25 | wysoka | róż | D | zharmoniz | 24x22mm |
74 | Jubiliej Nowoczerkasska | wczesna | -23 | dobra | róż | D | odmianowy | 38x23mm | |
75 | Julian (Kapelusznego) | b.wczesna | 95-105 | -24 | róż | D | zharmoniz | ||
76 | Jupiter ( Rhea ) | 09.21-30 | -23 | srednia | róż | D | zharmoniz | 30x21mm | |
77 | Jutrzenka | 09.11-20 | -25 | srednia | j | P | przyjemny | 16mm | |
78 | Kamila | sr.wczesna | -24 | Wysoka | j | D | Muszkat | ||
79 | Katharina | sr.pozna | róż | D | |||||
80 | Kesza1 wczesna Polanka | wczesna | 110-120 | -25 | podwyższ | j | D | zharmoniz | 34x30mm |
81 | Kiszmisz 342 | wczesna | -24 | srednia | j | D | zharmoniz | 17x15mm | |
82 | Kiszmisz Łuczistyj | sr.wczesna | -18 | niska | c | D | zharmoniz | 22x17mm | |
83 | Kiszmisz Nachodka | srednia | 110-125 | -23 | dobra | róż | D | muszkat | 27x23mm |
84 | Kiszmisz Zaporoski | 09.11-20 | 110-120 | -24 | wysoka | c | D | zharmoniz | 18x16mm |
85 | Kobra | 09.11-20 | -22 | srednia | róż | D | prosty | ||
86 | Kodrianka | 09.01-10 | -22 | podwyższ | c | D | prosty | 31x19mm | |
87 | Kodrianka Krasnaja | 09.11-20 | -23 | podwyższ | róż | D | |||
88 | Konsuł | śr.wczesna | -24 | podwyższ | c | D | odmianowy | 32x28mm | |
89 | KR 87-3 | 120-130 | c | O | |||||
90 | Krasnyj Muskat Sfierchrannij | b.wczesna | 95-100 | -23 | srednia | c | D | Muszkat | 21x18mm |
91 | Krasotka | b.wczesna | 100-110 | -22 | wysoka | róż | D | zharmoniz | |
92 | Kristaly | 08.21-31 | -27 | wysoka | j | O | b.słodkie | 16x14mm | |
93 | La Crescent | -37 | srednia | j | P | ||||
94 | Lady Patricia | pozny | -27 | Wysoka | j | D | 30x15mm | ||
95 | Lancelot | sr.pozna | -24 | dobra | j | D | zharmoniz | 30x22mm | |
96 | Leon Millot | 09.21-30 | -28 | srednia | c | P | |||
97 | Liepajas Dzintars | b.wczesna | -25 | dobra | j | D | Muszkat | 25x23mm | |
98 | Lija | 110-115 | 110-115 | -21 | róż | D | zharmoniz | 35x31mm | |
99 | Liubimyj | 125-130 | -22 | Wysoka | j | D | Muszkat | ||
100 | Liwia | 09.01-10 | 105-110 | -21 | niska | róż | D | muszkat | 18x20mm |
101 | Louise Swenson | -32 | wysoka | j | P | ||||
102 | Ładannyj-2 | wczesna | 116-125 | -24 | srednia | j | D | muszkat | 26x23mm |
103 | Łora | 08.21-31 | 110-115 | -23 | podwyższ | j | D | zharmoniz | 30x22mm |
104 | Łuciezarnyj | 125-130 | -23 | dobra | j | D | zharmoniz | 32x32mm | |
105 | Marechal Foch | 09.21-30 | -28 | wysoka | c | P | neutralny | 10mm | |
106 | Marquette | 10.1-10 | -35 | srednia | c | P | neutralny | ||
107 | Monarh Pawłowskiego | 120-125 | -25 | Wysoka | j | D | zharmoniz | 36x26mm | |
108 | Moskiewski Czarny | 10.11-20 | -21 | wysoka | c | D | muszkat | ||
109 | Muscat Bleu | 09.11-20 | -23 | srednia | c | D | muszkat | 20x18mm | |
110 | Muskat Blanc | b.wczesna | -15 | niska | j | O | muszkat | ||
111 | Muskat Letni | 09.01-10 | 110-120 | -23 | podwyższ | j | D | muszkat | 28x22mm |
112 | Nadieżda AZOS | 09.21-30 | -23 | srednia | c | D | zharmoniz | 28x22mm | |
113 | Narancsizu | 09.11-20 | -18 | niska | j | D | pomarancz | 18mm | |
114 | Nero | 08.21-31 | -24 | wysoka | c | D | prosty | 22x17mm | |
115 | Nieżnyj | wczesna | 100-110 | -28 | wysoka | c | O | odmianowy | 17x16mm |
116 | Nina | śr.wczesna | 125-130 | -22 | dobra | róż | D | zharmoniz | 29x25mm |
117 | Nizina | średnia | 125-130 | -23 | róż | D | odmianowy | ||
118 | NN Zdzich2013 | D | |||||||
119 | NN-labruska-lipowiec | -30 | wysoka | c | D | labruska | |||
120 | NN-płaza-altana Ontario | -30 | wysoka | D | labruska | ||||
121 | Nowoje Stolietije ZGTU | wczesna | 115-120 | -22 | podwyższ | j | D | zharmoniz | 27x26mm |
122 | Nowy Wostorg Krasnyj | 09.21-30 | -25 | srednia | róż | D | zharmoniz | 28x23mm | |
123 | Ogórecznyj | wczesna | 110-120 | -25 | podwyższ | j | D | lekki muskat | 40x22mm |
124 | Orion Bielika | b.wczesna | srednia | cz | D | Muszkat | |||
125 | Osceola muscat ES 8-2-43 | -30 | Wysoka | j | O | Muszkat | |||
126 | Pamięci Chirurga | 120-125 | Wysoka | j | D | zharmoniz | 27x21mm | ||
127 | Peage 5-10 | 09.11-20 | -26 | wysoka | c | O | |||
128 | Petite Amie | -30 | j | O | Muszkat | ||||
129 | Pierwozwannyj | b.wczesna | 95-100 | -23 | podwyższ | j | D | zharmoniz | 25x23mm |
130 | Piesnia, Białe cudo | 09.11-20 | 105-110 | -24 | podwyższ | j | D | zharmoniz | 34x22mm |
131 | Podarok Ukrainie | wczesna | 110-120 | -24 | wysoka | róż | D | zharmoniz | 30x23mm |
132 | Podarok Wojtowicz | wczesna | 115-125 | -24 | srednia | róż | D | zharmoniz | 30x21mm |
133 | Pola | 09.01-10 | -23 | niska | róż | D | zharmoniz | 28x25mm | |
134 | Poloskei Muskat | 10.01-10 | -21 | srednia | j | D | muszkat | 18x17mm | |
135 | PR-D-05-58 Stenia | b.wczesna | -25 | Wysoka | j | D | Muszkat | 23x20mm | |
136 | Prieobrażenie | wczesna | -23 | srednia | róż | D | odmianowy | 36x24mm | |
137 | Prim | 09.11-20 | 115-125 | -21 | srednia | j | D | muszkat | 18x15mm |
138 | Pulsar ( Iremark, FVKL - 3 – 2) | b.wczesna | 110-115 | -24 | podwyższ | j | D | Muszkat | 32x22mm |
139 | Regent | 09.21-30 | -24 | wysoka | c | P | 15mm | ||
140 | Rondo | 09.11-20 | -25 | średnia | c | P | zharmoniz | 16mm | |
141 | Roszfor | wczesna | 110-120 | -23 | dobra | c | D | zharmoniz | 38x26mm |
142 | Rozowyj Timur , ZT-4-5 | wczesna | 115-125 | -24 | srednia | róż | D | zharmoniz | 35x21mm |
143 | Różowe cudo | wczesna | 110-115 | -27 | Wysoka | róż | D | 30x27mm | |
144 | Rumba (Kapeluszny) | wczesna | -25 | Wysoka | róż | D | zharmoniz | ||
145 | Rusłan | b.wczesna | 100-105 | -23 | podwyższ | c | D | zharmoniz | 36x24mm |
146 | Rusmoł | pozny | 130-150 | -23 | wysoka | j | D | Muszkat | 32x24mm |
147 | Ruta | b.wczesna | 95-100 | -21 | niska | róż | D | zharmoniz | 36x22mm |
148 | Saszienka Leonowa | wczesna | 110-115 | -25 | podwyższ | róż | D | muszkat | 26x23mm |
149 | Scarlet Royal | średnia | -19 | niska | c | D | |||
150 | Seyval Blanc | 09.21-30 | -28 | wysoka | j | O | prosty | 12mm | |
151 | Sfinks | 09.11-20 | 100-105 | -23 | wysoka | c | D | zharmoniz | 32x28mm |
152 | Siegerrebe, Sieger | 09.11-20 | -22 | srednia | róż | O | muszkat | 18mm | |
153 | Skarb Panonii | 09.11-20 | -18 | srednia | j | D | neutralny | 26x22mm | |
154 | Solaris FR360 | b.wczesna | wysoka | j | P | muszkat | 16mm | ||
155 | Sołnoczka | 09.11-20 | 125-135 | -24 | podwyższ | j | D | muszkat | 34x31mm |
156 | St. Croix | sr.wczesna | -36 | Wysoka | c | O | |||
157 | Super Extra | b.wczesna | 90-105 | -25 | podwyższ | j | D | zharmoniz | 35x25mm |
158 | Swenson Red | 09.11-20 | -30 | srednia | c | D | truskawkowy | 16mm | |
159 | Talizman, Kesza-1 | 09.11-20 | 127-135 | -25 | srednia | j | D | zharmoniz | 40x35mm |
160 | Tason | b.wczesna | 100-110 | -22 | niska | róż | D | muszkat | 25x18mm |
161 | Timur | 09.11-20 | 105-115 | -25 | wysoka | j | D | muszkat | 29x21mm |
162 | Typ Niziny | 125-130 | dobra | cz | D | odmianowy | |||
163 | Typ Stolietija, fvv-4-1 | wczesna | 115-125 | -24 | srednia | j | D | muszkat | 28x22mm |
164 | V 25/20 | 08.21-31 | 120-140 | -24 | wysoka | j | D | muszkat | 26x22mm |
165 | V 68-021 | 09.11-20 | -25 | srednia | róż | D | prosty | 18mm | |
166 | Veles k-m (Zagorulko) | 100-105 | -21 | róż | D | Muszkat | |||
167 | Venus R. | 09.11-20 | -27 | wysoka | c | D | _muskat z l.lab | 15mm | |
168 | Viagra, Orchidea | 09.01-10 | 115-125 | -23 | wysoka | j | D | zharmoniz | 28x25mm |
169 | Vinered (usuniety) | srednia | -30 | wysoka | c | O | odmianowy | 19x22mm | |
170 | Vitra | wczesna | -24 | srednia | róż | D | zharmoniz | 30x25mm | |
171 | Walentina (Potapenko) | pozny | 130-140 | -24 | srednia | j | D | Muszkat | |
172 | Waliek (Wiśniewskiego) | 105 | -24 | Wysoka | j | D | Muszkat | ||
173 | Watra | D | |||||||
174 | Weronika | wczesna | -25 | Wysoka | róż | D | zharmoniz | ||
175 | Wiera | wczesna | 105-110 | -24 | srednia | j | D | zharmoniz | 34x26mm |
176 | Wiera od K | j | D | zharmoniz | |||||
177 | Wiktor (Krajnowa) | 09.11-20 | 110-115 | -23 | dobra | róż | D | zharmoniz | 37x23mm |
178 | Wiktoria-5 | 09.11-20 | 110-115 | -26 | wysoka | róż | D | muszkat | 27x22mm |
179 | Wodograj | śr.wczesna | 120-125 | -21 | niska | róż | D | muszkat | 34x20mm |
180 | Wołchw | b.wczesna | 105 | -22 | dobra | c | D | zharmoniz | 32x22mm |
181 | Wostorg | 08.21-31 | 110-120 | -25 | podwyższ | j | D | przyjemny | 27x24mm |
182 | Wostorg Muskatnyj | wczesna | 110-115 | -26 | srednia | j | D | muszkat | 26x23mm |
183 | WW3 (prawdziwa) | wczesna | Wysoka | c | D | zharmoniz | |||
184 | Yukka | sr.wczesna | -30 | Wysoka | c | O | |||
185 | Zara (Kapelusznego) | 110-115 | -25 | j | D | zharmoniz | 30x25mm | ||
186 | Złato (Kapeluszny) | b.wczesna | 95-105 | -24 | dobra | j | D | zharmoniz | |
187 | Zwiozdnyj | wczesna | 110-120 | -23 | srednia | j | D | muszkat | 24x22mm |
↑ | |||||||||
D - deserowa | |||||||||
P - przerobowa | |||||||||
O – ogólnoużytkowa |